Incendios / Datos generales / Datos de incendios y superficies afectadas


Evolución anual de incendios

AñoNº de incendios (>= 1ha)Nº de conatos (< 1 ha)
2008 4.181,00 7.431,00
2007 3.409,00 7.523,00
2006 5.593,00 10.741,00
2005 9.107,00 16.475,00
2004 7.644,00 13.750,00
2003 6.634,00 11.983,00
2002 7.819,00 12.110,00




Datos anuales de superficies forestales afectadas por incendios

AñoSup. arbolada (ha)Sup. matorral y monte bajo (ha)Sup. monte abierto, pastos y dehesas (ha) Sup. zonas húmedas (ha)Total sup. quemada (ha)Sup. afectada (%)
2008 7.636,37 28.069,70 4.188,73 - 39.894,73 0,14
2007 29.402,56 42.391,57 14.318,40 - 86.112,53 0,31
2006 71.082,87 72.053,29 12.226,67 - 155.362,83 0,56
2005 69.349,79 106.227,15 13.095,55 - 188.672,49 0,68
2004 51.710,69 54.391,44 27.797,79 266,08 134.166,00 0,49
2003 53.673,63 69.328,60 24.897,67 273,17 148.173,07 0,54
2002 25.196,91 62.810,42 19.159,67 305,05 107.472,05 0,39


2009 © - / Fecha de última actualización: 06/10/2008 / Web desarrollada sobre GMM